In the rolex replica uk formal social occasions, replica rolex watches are often treated as jewelry, usually only for a ring jewelry to wear men, is very popular. In general, are round, oval, square, rectangular and diamond breitling uk watches, because of its solemn shape, conservative, wide range of applications, especially suitable for hublot replica uk formal occasions to wear.
Size Conversion Tables
Round Stones

carat

mm

ss

pp

0.005 0.9-1.0 ss00 pp2
  1.0-1.1 ss0 pp3
  1.1-1.2 ss1 pp4
0.01 1.2-1.3 ss2 pp5
  1.3-1.35 ss2 pp6
  1.35-1.4 ss3 pp7
0.015 1.4-1.5 ss3 pp8
  1.5-1.6 ss4 pp9
0.02 1.6-1.7 ss4 pp10
  1.7-1.8 ss5 pp11
0.025 1.8-1.9 ss5 pp12
0.03 1.9-2.0 ss6 pp13
0.035 2.0-2.1 ss6 pp14
0.04 2.1-2.2 ss7 pp15
  2.2-2.3 ss7 pp16
0.05 2.3-2.4 ss8 pp17
0.06 2.4-2.5 ss8 pp18
0.07 2.5-2.6 ss9 pp19
0.08 2.6-2.7 ss9 pp20
0.09 2.7-2.8 ss10 pp21
0.10 2.8-2.9 ss10 pp22
0.11 2.9-3.0 ss11 pp23
0.12 3.0-3.2 ss12 pp24
0.14 3.2-3.3 ss13 pp25
0.15 3.3-3.4 ss13 pp26
0.16 3.4-3.5 ss14 pp27
0.17 3.5-3.6 ss14 pp28
0.18 3.6-3.7 ss15 pp29
0.20 3.7-3.8 ss15 pp30
0.22 3.8-4.0 ss16 pp31
0.25 4.0-4.2 ss17 pp32/33
0.30 4.2-4.4 ss18  
0.35 4.4-4.6 ss19  
0.38 4.6-4.8 ss20  
0.40 4.8-4.9 ss21  
0.50 4.9-5.1 ss22  
0.55 5.25 ss23  
0.60 5.50 ss25  
0.65 5.75 ss26  
0.75 6.00 ss28  
0.90 6.25 ss29  
1.00 6.50 ss30/31  
1.15 6.75 ss32  
1.25 7.0 ss33  
1.35 7.25 ss34  
1.50 7.50 ss36  
1.70 7.75 ss37  
2.00 8.00 ss38  
  8.25 ss39  
2.20 8.50 ss40  
  8.75 ss41  
2.70 9.00 ss42  
3.00 9.50 ss43  
3.50 10.00 ss45  
4.75 11.00 ss48  
6.00/7/00 12.00 ss50  

Marquise Stones

carat mm carat mm
0.10 4x2 0.50 8x4
0.25 5.5x2.5 0.75 9x4.5
0.30 6x3 1.00 10x5
0.38 7x3.5 2.00 12x6

Oval Cut Stones

carat mm carat mm
0.20 4x3 1.25 8x6
0.25 5x3 2.00 9x7
0.40 5x4 3.00 10x8
0.50 6x4 4.00 11x9
0.75 7x5 5.00 12x10

Princess Cut Stones

carat mm carat mm
0.06 2x2 0.40 4.5x4.5
0.08 2.25x2.25 0.65 5x5
0.10 2.5x2.5 1.00 5.5x5
0.13 2.75x2.75 1.25 6x6
0.15 3x3 1.70 7x7
0.20 3.25x3.25 2.50 8x8
0.23 3.5x3.5 3.00 9x9
0.25 3.75x3.75 4.00 10x10
0.30 4x4  

Emerald Cut Stones

Pear Shaped Stones

carat mm carat mm carat mm carat mm
0.20 4x3 2.50 9x7 0.30 5x3 1.50 9x6
0.25 5x3 3.00 10x8 0.50 6x4 2.00 10x7
0.50 6x4 4.00 11x9 0.75 7x5 3.00 12x8
1.00 7x5 5.00 12x10 1.00 8x5    
1.50 8x6            

Heart shaped stones

Trillion shaped stones

carat mm carat mm carat mm carat mm
0.12 3x3 1.50 7x7 0.50 4x4x4 2.00 8x8x8
0.25 4x4 2.00 8x8 0.75 5x5x5 2.50 9x9x9
0.65 5x5 3.00 9x9 1.00 6x6x6 3.00 10x10x10
1.00 6x6 4.00 10x10 1.50 7x7x7    

Baguette Shaped Stones

Tapered Baguette
Shaped Stones

carat mm carat mm carat mm carat mm
0.05 3x1.5 0.25 5x2.5 0.04 3x1x0.05 0.12 4x2x1
0.09 3x2 0.30 5x3 0.06 3x1.5x1 0.15 4.5x2x1
0.11 3.5x2 0.30 6x2 0.09 3.5x1.5x1 020 5x2x1.5
0.16 4x2 0.40 6x3 0.15 3.5x2.5x1  
0.20 5x2 0.60 6x4        
 

Website design and content ⰰ9 L.H. Maynard.
This site is Copyright ⰰ9 A.E.Ward & Son Ltd
Pictures Copyright ⰰ1 International Colored Gemstone Association